| Art.-Nr. | PH No. | Klingenlänge mm | Durchmesser | Heftgröße mm | Gewicht g | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56101 | 0 | 60 | 3,5 | 80 | 28 | 5 |
| 56102 | 1 | 80 | 5,0 | 90 | 46 | 5 |
| 56106 | 1 | 200 | 5,0 | 90 | 65 | 5 |
| 56107 | 1 | 300 | 5,0 | 90 | 80 | 5 |
| 56103 | 2 | 100 | 6,0 | 100 | 72 | 5 |
| 56108 | 2 | 200 | 6,0 | 100 | 93 | 5 |
| 56109 | 2 | 300 | 6,0 | 100 | 115 | 5 |
| 56104 | 3 | 150 | 8,0 | 110 | 134 | 3 |
| 56105 | 4 | 200 | 10,0 | 110 | 216 | 3 |
Phillips-Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Sechskantansatz
DIN ISO 8764 PH
Klinge verchromt mit schwarzer Spitze
| Art.-Nr. | PH No. | Klingenlänge mm | Durchmesser mm | SW | Heftgröße mm | Gewicht mm | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56501 | 1 | 80 | 4,5 | 7 | 90 | 44 | 5 |
| 56502 | 2 | 100 | 6,0 | 10 | 100 | 79 | 5 |
| 56203 | 3 | 150 | 8,0 | 13 | 110 | 135 | 3 |
| 56204 | 4 | 200 | 10,0 | 16 | 110 | 283 | 3 |


