| Art.-Nr. | T | Klingenlänge mm | Durchmesser mm | Heftgröße mm | Gewicht g | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40060 | 3 | 40 | 2,5 | 95 | 14 | 5 |
| 40061 | 4 | 40 | 2,5 | 95 | 14 | 5 |
| 40062 | 5 | 40 | 2,5 | 95 | 14 | 5 |
| 40063 | 6 | 40 | 2,5 | 95 | 14 | 5 |
| 40064 | 7 | 40 | 2,5 | 95 | 14 | 5 |
| 40065 | 8 | 40 | 2,5 | 95 | 14 | 5 |
| 40066 | 9 | 50 | 4,0 | 95 | 21 | 5 |
| 40067 | 10 | 50 | 4,0 | 95 | 21 | 5 |
| 40068 | 15 | 60 | 4,0 | 95 | 21 | 5 |
| 40069 | 20 | 60 | 4,0 | 95 | 21 | 5 |


