| Art.-Nr. | SW | Klingenlänge mm | Heftgröße mm | Gewicht g | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 22614 | 2,0 | 100 | 80 | 20 | 5 |
| 22601 | 2,5 | 100 | 80 | 22 | 5 |
| 22603 | 3,0 | 100 | 80 | 24 | 5 |
| 22604 | 3,0 | 150 | 80 | 26 | 5 |
| 22615 | 3,0 | 200 | 80 | 32 | 5 |
| 22605 | 4,0 | 100 | 80 | 31 | 5 |
| 22606 | 4,0 | 150 | 80 | 34 | 5 |
| 22616 | 4,0 | 200 | 80 | 40 | 5 |
| 22607 | 5,0 | 100 | 80 | 38 | 5 |
| 22608 | 5,0 | 150 | 80 | 44 | 5 |
| 22617 | 5,0 | 200 | 80 | 50 | 5 |
| 22618 | 6,0 | 100 | 100 | 68 | 5 |
| 22609 | 6,0 | 150 | 100 | 74 | 5 |
| 22610 | 6,0 | 200 | 100 | 95 | 5 |
| 22619 | 7,0 | 200 | 100 | 114 | 5 |
| 22620 | 8,0 | 100 | 100 | 95 | 5 |
| 22611 | 8,0 | 150 | 100 | 112 | 5 |
| 22612 | 8,0 | 200 | 100 | 132 | 5 |
| 22621 | 10,0 | 100 | 100 | 128 | 5 |
| 22622 | 10,0 | 150 | 100 | 156 | 5 |
| 22613 | 10,0 | 200 | 100 | 197 | 5 |
| Art.-Nr. | SW | Klingenlänge mm | Heftgröße mm | Gewicht g | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 22640 | 2,5 | 90x12 | 68 | 80 | 5 |
| 22641 | 3,0 | 90x12 | 68 | 80 | 5 |
| 22642 | 4,0 | 130x15 | 68 | 83 | 5 |
| 22643 | 5,0 | 130x15 | 90 | 90 | 5 |
| 22644 | 6,0 | 175x15 | 90 | 140 | 5 |
| 22645 | 8,0 | 175x15 | 90 | 160 | 5 |
| 22646 | 10,0 | 175x15 | 90 | 190 | 5 |


