| Art.-Nr. | SW | Klingenlänge mm | Gewicht g | VE |
|---|---|---|---|---|
| 21002 | 1,5 | 50x12 | 1 | 5 |
| 21003 | 2,0 | 55x15 | 2 | 5 |
| 21004 | 2,5 | 60x18 | 3 | 5 |
| 21005 | 3,0 | 65x20 | 5 | 5 |
| 21007 | 4,0 | 75x25 | 10 | 5 |
| 21009 | 5,0 | 80x28 | 18 | 5 |
| 21011 | 6,0 | 90x32 | 30 | 5 |
| 21012 | 7,0 | 95x34 | 43 | 5 |
| 21013 | 8,0 | 100x36 | 60 | 5 |
| 21015 | 10,0 | 112x40 | 103 | 5 |
| 21017 | 12,0 | 125x45 | 160 | 5 |
| 21018 | 14,0 | 140x55 | 260 | 5 |
| 21019 | 17,0 | 160x60 | 430 | 5 |


