Schlitz-Schraubendreher
Spitze: Elektrikerform
DIN 5264/5265
ISO 2380
klinge verchromt mit schwarzer Spitze
Art.-Nr. | Abmessung mm | Klingenlänge mm | Durchmesser mm | Heftgröße mm | Gewicht g | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
N 65004 | 2,0x0,4 | 60 | 2,0 | 80 | 27 | 10 |
N 65005 | 2,5x0,4 | 60 | 2,5 | 80 | 29 | 10 |
N 65001 | 3,0x0,5 | 75 | 3,0 | 80 | 31 | 10 |
N 65006 | 3,0x0,5 | 100 | 3,0 | 80 | 32 | 10 |
N 65007 | 3,0x0,5 | 150 | 3,0 | 80 | 35 | 10 |
N 65008 | 3,5x0,6 | 100 | 3,5 | 80 | 32 | 10 |
N 65002 | 4,0x0,8 | 100 | 4,0 | 90 | 53 | 10 |
N 65009 | 4,0x0,8 | 150 | 4,0 | 90 | 57 | 10 |
N 65010 | 4,0x0,8 | 200 | 4,0 | 90 | 62 | 10 |
N 65011 | 4,0x0,8 | 300 | 4,0 | 90 | 72 | 10 |
N 65012 | 4,5x0,8 | 125 | 4,5 | 90 | 60 | 10 |
N 65003 | 5,0x1,0 | 150 | 5,0 | 90 | 69 | 10 |
N 65013 | 5,0x1,0 | 200 | 5,0 | 90 | 72 | 10 |
N 65014 | 5,5x1,0 | 125 | 5,5 | 100 | 82 | 10 |
N 65015 | 5,5x1,0 | 150 | 5,5 | 100 | 87 | 10 |
N 65016 | 5,5x1,0 | 200 | 5,5 | 100 | 97 | 10 |
N 65017 | 5,5x1,0 | 300 | 5,5 | 100 | 115 | 10 |
Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge
Spitze: Werkstattform
DIN 5264/5265
ISO 2380
klinge verchromt mit schwarzer Spitze
Art.-Nr. | Abmessung mm | Klingenlänge mm | Durchmesser mm | Heftgröße mm | Gewicht g | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
N 67107 | 4,0x0,8 | 75 | 4,0 | 80 | 36 | 5 |
N 67108 | 4,0x0,8 | 100 | 4,0 | 90 | 53 | 5 |
N 67101 | 5,0x0,8 | 75 | 5,0 | 90 | 58 | 5 |
N 67109 | 5,0x0,8 | 100 | 5,0 | 90 | 61 | 5 |
N 67110 | 5,5x1,0 | 125 | 5,0 | 100 | 77 | 5 |
N 67111 | 5,5x1,0 | 200 | 5,0 | 90 | 75 | 5 |
N 67112 | 5,5x1,0 | 300 | 5,0 | 90 | 92 | 3 |
N 67102 | 6,0x1,0 | 100 | 5,0 | 90 | 71 | 5 |
N 67113 | 6,5x1,2 | 100 | 6,0 | 100 | 83 | 5 |
N 67114 | 6,5x1,2 | 150 | 6,0 | 100 | 97 | 5 |
N 67115 | 6,5x1,2 | 300 | 6,0 | 100 | 128 | 3 |
N 67103 | 7,0x1,2 | 125 | 6,0 | 100 | 91 | 5 |
N 67104 | 8,0x1,2 | 150 | 7,0 | 110 | 125 | 5 |
N 67116 | 8,0x1,2 | 175 | 7,0 | 110 | 133 | 5 |
N 67117 | 8,0x1,6 | 175 | 7,0 | 110 | 133 | 5 |
N 67118 | 8,0x1,6 | 300 | 8,0 | 110 | 201 | 3 |
N 67105 | 9,0x1,6 | 175 | 8,0 | 110 | 157 | 3 |
N 67106 | 10,0x1,6 | 200 | 8,0 | 110 | 165 | 3 |
N 67119 | 12,0x2,0 | 250 | 10,0 | 110 | 259 | 3 |
N 67120 | 14,0x2,5 | 250 | 10,0 | 110 | 259 | 3 |
Schlitz-Schraubendreher mit Sechskantansatz
Spitze: Werkstattform
DIN 5264/5265
ISO 2380
klinge verchromt mit schwarzer Spitze
Art.-Nr. | Abmessung mm | Klingenlänge mm | Durchmesser mm | SW | Heftgröße mm | Gewicht g | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N 67305 | 3,5x0,6 | 75 | 4,5 | 7 | 90 | 54 | 5 |
N 67306 | 4,5x0,8 | 90 | 4,5 | 7 | 90 | 56 | 5 |
N 67301 | 5,5x1,0 | 100 | 5,5 | 8 | 100 | 78 | 5 |
N 67307 | 6,5x1,2 | 125 | 7,0 | 10 | 100 | 103 | 5 |
N 67302 | 7,0x1,2 | 125 | 7,0 | 10 | 100 | 103 | 5 |
N 67308 | 8,0x1,2 | 150 | 8,0 | 13 | 110 | 148 | 5 |
N 67303 | 9,0x1,6 | 150 | 8,0 | 13 | 110 | 148 | 5 |
N 67304 | 10,0x1,6 | 175 | 9,0 | 13 | 110 | 178 | 3 |
N 67309 | 12,0x2,0 | 200 | 10,0 | 16 | 110 | 198 | 3 |
N 67310 | 14,0x2,5 | 250 | 10,0 | 16 | 110 | 296 | 3 |