Schlitz-Schraubendreher
Spitze: Elektrikerform
DIN 5264/5265
ISO 2380
Klinge verchromt mit schwarzer Spitze
Art.-Nr. | Abmessung mm | Klingenlänge mm | Durchmesser mm | Heftgröße mm | Gewicht g | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
A 65004 | 2,0x0,4 | 60 | 2,0 | 80 | 25 | 10 |
A 65005 | 2,5x0,4 | 60 | 2,5 | 80 | 27 | 10 |
A 65001 | 3,0x0,5 | 75 | 3,0 | 80 | 29 | 10 |
A 65006 | 3,0x0,5 | 100 | 3,0 | 80 | 30 | 10 |
A 65007 | 3,0x0,5 | 150 | 3,0 | 80 | 33 | 10 |
A 65008 | 3,5x0,6 | 100 | 3,5 | 80 | 30 | 10 |
A 65002 | 4,0x0,8 | 100 | 4,0 | 90 | 45 | 10 |
A 65009 | 4,0x0,8 | 150 | 4,0 | 90 | 49 | 10 |
A 65010 | 4,0x0,8 | 200 | 4,0 | 90 | 54 | 10 |
A 65011 | 4,0x0,8 | 300 | 4,0 | 90 | 64 | 10 |
A 65012 | 4,5x0,8 | 125 | 4,5 | 90 | 52 | 10 |
A 65003 | 5,0x1,0 | 150 | 5,0 | 90 | 61 | 10 |
A 65013 | 5,0x1,0 | 200 | 5,0 | 90 | 64 | 10 |
A 65014 | 5,5x1,0 | 125 | 5,5 | 100 | 76 | 10 |
A 65015 | 5,5x1,0 | 150 | 5,5 | 100 | 81 | 10 |
A 65016 | 5,5x1,0 | 200 | 5,5 | 100 | 91 | 10 |
A 65017 | 5,5x1,0 | 300 | 5,5 | 100 | 109 | 10 |
Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge
Spitze: Werkstattform
DIN 5264/5265
ISO 2380
Klinge verchromt mit schwarzer Spitze
Art.-Nr. | Abmessung mm | Klingenlänge mm | Durchmesser mm | Heftgröße mm | Gewicht g | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
A 67107 | 4,0x0,8 | 75 | 4,0 | 80 | 34 | 5 |
A 67108 | 4,0x0,8 | 100 | 4,0 | 90 | 45 | 5 |
A 67101 | 5,0x0,8 | 75 | 5,0 | 90 | 50 | 5 |
A 67109 | 5,0x0,8 | 100 | 5,0 | 90 | 53 | 5 |
A 67110 | 5,5x1,0 | 125 | 5,0 | 100 | 71 | 5 |
A 67111 | 5,5x1,0 | 200 | 5,0 | 90 | 67 | 5 |
A 67112 | 5,5x1,0 | 300 | 5,0 | 90 | 84 | 3 |
A 67102 | 6,0x1,0 | 100 | 5,0 | 90 | 63 | 5 |
A 67113 | 6,5x1,2 | 100 | 6,0 | 100 | 77 | 5 |
A 67114 | 6,5x1,2 | 150 | 6,0 | 100 | 91 | 5 |
A 67115 | 6,5x1,2 | 300 | 6,0 | 100 | 122 | 3 |
A 67103 | 7,0x1,2 | 125 | 6,0 | 100 | 85 | 5 |
A 67104 | 8,0x1,2 | 150 | 7,0 | 110 | 119 | 5 |
A 67116 | 8,0x1,2 | 175 | 7,0 | 110 | 127 | 5 |
A 67117 | 8,0x1,6 | 175 | 7,0 | 110 | 127 | 5 |
A 67118 | 8,0x1,6 | 300 | 8,0 | 110 | 195 | 3 |
A 67105 | 9,0x1,6 | 175 | 8,0 | 110 | 151 | 3 |
A 67106 | 10,0x1,6 | 200 | 8,0 | 110 | 159 | 3 |
A 67119 | 12,0x2,0 | 250 | 10,0 | 110 | 253 | 3 |
A 67120 | 14,0x2,5 | 250 | 10,0 | 110 | 253 | 3 |
Schlitz-Schraubendreher mit Sechskantansatz
Spitze: Werkstattform
DIN 5264/5265
ISO 2380
Klinge verchromt mit schwarzer Spitze
Art.-Nr. | Abmessung mm | Klingenlänge mm | Durchmesser mm | SW | Heftgröße mm | Gewicht g | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 67305 | 3,5x0,6 | 75 | 4,5 | 7 | 90 | 46 | 5 |
A 67306 | 4,5x0,8 | 90 | 4,5 | 7 | 90 | 48 | 5 |
A 67301 | 5,5x1,0 | 100 | 5,5 | 8 | 100 | 72 | 5 |
A 67307 | 6,5x1,2 | 125 | 7,0 | 10 | 100 | 97 | 5 |
A 67302 | 7,0x1,2 | 125 | 7,0 | 10 | 100 | 97 | 5 |
A 67308 | 8,0x1,2 | 150 | 8,0 | 13 | 110 | 142 | 5 |
A 67303 | 9,0x1,6 | 150 | 8,0 | 13 | 110 | 142 | 5 |
A 67304 | 10,0x1,6 | 175 | 9,0 | 13 | 110 | 172 | 3 |
A 67309 | 12,0x2,0 | 200 | 10,0 | 16 | 110 | 192 | 3 |
A 67310 | 14,0x2,5 | 250 | 10,0 | 16 | 110 | 290 | 3 |