TX-Schraubendreher
![]()
mit Quergriff
für TX-Schrauben
nach DIN EN ISO 10664
Klinge verchromt mit schwarzer Spitze
| Art.-Nr. | Tx | Klingenlänge mm | Heftgröße mm | Gewicht g | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 22659 | 9 | 100 | 80 | 29 | 5 |
| 22660 | 9 | 200 | 80 | 39 | 5 |
| 22651 | 10 | 100 | 80 | 29 | 5 |
| 22661 | 10 | 200 | 80 | 39 | 5 |
| 22652 | 15 | 100 | 80 | 29 | 5 |
| 22662 | 15 | 200 | 80 | 39 | 5 |
| 22653 | 20 | 100 | 80 | 29 | 5 |
| 22663 | 20 | 200 | 80 | 39 | 5 |
| 22654 | 25 | 110 | 80 | 39 | 5 |
| 22664 | 25 | 200 | 80 | 53 | 5 |
| 22655 | 27 | 110 | 80 | 39 | 5 |
| 22665 | 27 | 200 | 80 | 53 | 5 |
| 22656 | 30 | 130 | 100 | 73 | 5 |
| 22666 | 30 | 200 | 100 | 88 | 5 |
| 22657 | 40 | 130 | 100 | 87 | 5 |
| 22667 | 40 | 200 | 100 | 108 | 5 |
| 22658 | 45 | 130 | 100 | 103 | 5 |
| 22668 | 45 | 200 | 100 | 131 | 5 |
| Art.-Nr. | Tx | Klingenlänge mm | Heftgröße mm | Gewicht g | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 22620 | 6 | 90x12 | 68 | 50 | 5 |
| 22621 | 7 | 90x12 | 68 | 60 | 5 |
| 22622 | 8 | 90x12 | 68 | 60 | 5 |
| 22623 | 9 | 90x12 | 68 | 60 | 5 |
| 22624 | 10 | 90x12 | 68 | 60 | 5 |
| 22625 | 15 | 90x12 | 68 | 65 | 5 |
| 22626 | 20 | 90x12 | 68 | 70 | 5 |
| 22627 | 25 | 130x15 | 90 | 90 | 5 |
| 22628 | 27 | 130x15 | 90 | 100 | 5 |
| 22629 | 30 | 175x15 | 90 | 120 | 5 |
| 22630 | 40 | 175x15 | 90 | 140 | 5 |
| 22631 | 45 | 175x15 | 90 | 160 | 5 |
| 22632 | 50 | 175x15 | 90 | 190 | 5 |


